エルモは、駐留軍等労働者の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的としています。
この目的を達成するために当機構が実施している業務の実績は次のとおりです。
なお、これ以外の業務実績は、こちらでご覧いただけます。
駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図るため、米軍基地で勤務を希望する方の募集に関する業務や採用、退職等の人事の手続等の業務を行っています。
(単位:人)
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|
4,192 | 4,267 | 4,429 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|
3,889 | 4,208 | 4,403 |
令和元年度における各月末の駐留軍等労働者の労務提供契約別の在籍者数は、次のとおりです。
(単位:人)
区分 | MLC | MC | IHA | 計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 20,777 | 15 | 5,264 | 26,056 |
5月 | 20,784 | 15 | 5,256 | 26,055 |
6月 | 19,755 | 14 | 5,024 | 24,793 |
7月 | 20,776 | 15 | 5,184 | 25,975 |
8月 | 20,814 | 15 | 5,175 | 26,004 |
9月 | 20,837 | 15 | 5,162 | 26,014 |
10月 | 20,831 | 15 | 5,152 | 25,998 |
11月 | 20,984 | 15 | 5,151 | 26,150 |
12月 | 19,890 | 15 | 4,937 | 24,842 |
1月 | 20,857 | 15 | 5,103 | 25,975 |
2月 | 20,862 | 15 | 5,113 | 25,990 |
3月 | 20,768 | 15 | 5,086 | 25,869 |
平均 | 20,661 | 15 | 5,134 | 25,810 |
約26,000人の駐留軍等労働者月例給与、夏季手当、年末手当及び退職手当の計算業務を行っています。
(単位:人、百万円)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 金額 | 対象者数 | 金額 | 対象者数 | 金額 | |
月例給与 | 314,178 | 101,718 | 316,000 | 102,136 | 316,289 | 102,109 |
夏季手当・年末手当 | 50,542 | 30,759 | 51,087 | 31,743 | 51,422 | 32,149 |
給与改定差額 | 27,839 | 934 | 27,979 | 627 | 28,097 | 564 |
合計 | 392,559 | 133,411 | 395,066 | 134,506 | 395,808 | 134,821 |
注:金額は、四捨五入によっているので符合しない場合があります。
(単位:人、百万円)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 金額 | 対象者数 | 金額 | 対象者数 | 金額 | |
定年 | 568 | 7,582 | 657 | 8,806 | 646 | 8,680 |
辞職等 | 321 | 1,586 | 377 | 1,958 | 367 | 1,809 |
合計 | 889 | 9,168 | 1,034 | 10,764 | 1,013 | 10,489 |
注:金額は、四捨五入によっているので符合しない場合があります。
PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード